根据《农田建设项目管理办法》、《农田建设补助资金管理办法》、《湖北省<农田建设项目管理办法>实施细则》(试行)、《省农业农村厅关于下达2023年高标准农田建设任务的通知》(鄂农发〔2023〕14号)等文件精神,阳新县农业农村局组织开展了阳新县2023年度高标准农田建设项目初步设计编制工作,并由我局组织开展了专家评审。现将有关情况公示如下:
一、项目法人
阳新县农业农村局。
二、项目建设规模及投资
建设高标准农田2.54万亩,总投资3810万元。其中:陶港镇项目1.24万亩,投资1860万元;浮屠镇项目1.3万亩,投资1950万元。
三、项目建设地点
(一)阳新县陶港镇2023年度高标准农田建设(改造提升)项目涉及陶港镇朱应村、上徐村、李才村、江荣村、陶港村、官塘村、程法村、五马村等8个行政村。建设规模1.24万亩。
(二)阳新县浮屠镇2023年度高标准农田建设(改造提升)项目涉及浮屠镇方林村、公桥村、龙井郭村、彭家墩村、烧厂村、明九村、献甲村和下李村等8个行政村。建设规模1.3万亩。
四、项目建设内容
(一)阳新县陶港镇2023年度高标准农田建设(改造提升)项目
序号 | 名称 | 建设规模和主要内容 |
1 | 田块整治工程 | 土地平整1409.88亩;表土保护890.28亩。 |
2 | 农田地力提升工程 | 普通有机肥料590吨;生物有机肥料350吨;测土配方取样化验40个。 |
3 | 灌溉与排水工程 | 坑塘清淤18口,护砌140m。 新建泵站2座;清淤土渠3276m,新建农渠6711m(其中1.5m宽预制板渠2841m,1.0m宽预制板渠1334m,砖砌0.5m宽渠1300m,梯形土渠1236m),修复农渠(砖砌0.5m宽)510m,新建斗渠2533m(其中2m宽预制板渠2109m,0.8m高浆砌石渠424m),修复斗渠(0.8m高浆砌石)524m,新建排灌渠4040m(其中0.6m高浆砌石3158m,0.8m高浆砌石163m,1m高浆砌石191m,1.5m高浆砌石528m),修复排灌渠(0.8m高浆砌石)262m,新建农沟(1.5m宽预制板)199m,新建斗沟1206m(其中0.8m高浆砌石616m,1m高浆砌石590m);新建拦水坝1座,过路涵67座,盖板涵26座;分水闸29座(0.5*0.5m、0.5*0.7m)、放水口593座,下田埠67座。 |
4 | 田间道路工程 | 田间道8741m,其中新建3m宽碎石路975m,修复3m宽水泥路2713m,修复3.5m宽水泥路1704m。 生产路8729m,其中新建2.5m宽碎石路1669m,修复2.5m宽碎石路7060m。 新建错车道23处。 |
5 | 农田防护与生态环境保护工程 | 栽种塔柏(高度1.3-1.6m)2480株;栽种桂花(杆径5cm,蓬径151-180cm)2300株。 |
6 | 科技推广措施 | 优质杂交稻种子12000斤;常规水稻种子分别41833斤;技术培训一项(40人次);病虫害绿色防控药4300亩;太阳能杀虫灯172台。 |
(二)阳新县浮屠镇2023年度高标准农田建设(改造提升)项目
序号 | 名称 | 建设规模和主要内容 |
1 | 田块整治工程 | 土地平整519.01亩;表土保护485.75亩。 |
2 | 农田地力提升工程 | 普通有机肥料430吨;生物有机肥料350吨;土地翻耕521.97亩。 |
3 | 灌溉与排水工程 | 清淤坑塘10口,清淤总面积20774㎡;坑塘护砌5口,护砌长度352m;新建坑塘剅管3处;新建泵站4座,修复泵站1座。 |
4 | 田间道路工程 | 田间道9532m,其中水泥路8132m,碎石路1400m;生产路5751m;错车道26处;下田埠44座。 |
5 | 农田防护与生态环境保护工程 | 栽种塔柏(高度1.3-1.6m)1950株;栽种桂花(杆径5cm,蓬径151-180cm)2050株;路肩挡土墙(浆砌石)222m。 |
6 | 农田输配电工程 | 低压输电线路442m。 |
7 | 科技推广措施 | 优质杂交稻种子20000斤;常规水稻种子分别36000斤;技术培训一项(50人次);病虫害绿色防控药6000亩;太阳能杀虫灯130台。 |
公示日期:2023年8月23日至8月29日。
公示期间如有异议,请联系黄石市农业农村局农田建设管理科。联系人:刘应杰,联系电话:0714-6232226。