根据《农田建设项目管理办法》、《农田建设补助资金管理办法》、《湖北省<农田建设项目管理办法>实施细则》(试行)等文件精神,大冶市和阳新县农业农村局组织开展了2024年中央投资高标准农田建设项目初步设计编制工作,并由我局组织开展了专家评审。现将有关情况公示如下:
一、项目法人
大冶市农业农村局、阳新县农业农村局。
二、项目建设规模及投资
2024年大冶市中央投资高标准农田建设项目建设规模1万亩,总投资2800万元。2024年阳新县中央投资高标准农田建设项目建设规模1万亩,总投资2700万元。
三、项目建设地点
2024年大冶市中央投资高标准农田建设项目涉及保安镇青山村、塘湾村、农科村和南阳村4个行政村,大箕铺镇涉及新屋下村、曹家堍村、叶花香村、五里界村、邓垅村、三角桥村和后畈村7个行政村,金山店镇涉及新楼村1个行政村,共12个行政村。
2024年阳新县中央投资高标准农田建设项目涉及浮屠镇山泉村、太屋村、山下村、张畈村、栗林村、沿镇村、王志村、华道村、十八折村、下汪村、三保村、湖澎村、茶铺村、华垅村、明九村、汪佐村、吴智村、下李村、北煞湖农场、陈秀村、狄田村、芦湖村、阿冯村和下秦村等24个行政村。
四、项目建设内容
(一)2024年大冶市中央投资高标准农田建设项目
序号 | 项目名称 | 建设规模和主要内容 |
1 | 田块整治工程 | 田块整治1710亩,修筑田埂57029m。 |
2 | 土壤改良工程 | 测土配方取样40个,土壤调理剂20吨,有机肥料200吨,复合肥45%(N-P2O5-K2O;20-10-15)50吨,耕地质量等级评价1个。 |
3 | 灌溉与排水工程 | 渠系工程整治65条计23962m,其中新建农渠34条计10847m,A型10条长3341m,B型15条长4968m,C型9条长2538m;拆除重建渠道(A型)6条计2808m;灌排合一渠19条计6456m,A型3条长1061m,B型12条长4271m,C型1条长238m,D型3条长886m;修复渠道3条长1974m;疏挖排水沟1条长640m;内港清淤1条长937m;埋设PE管道1条长300m。渠系建筑物工程整治288座,其中新建斗门93座,新建下田埠85座,新建过路涵管94座,溢流堰1座,修复泵站2座,新建泵站2座,山塘整治4座,新建倒虹吸1座,箱涵6座,量水设施2套。 |
4 | 田间道路工程 | 整修田间道路25条计11057m,其中新建生产路(2.5m泥结石路面)6条长2086m;新建田间道(3.0m泥结石路面)12条4890m;修复田间道(3.0m泥结石路面)2条长1554m;新建水泥路(3.0m-3.5m混凝土路面)5条总长2527m;修筑错车道72处。 |
5 | 农田输配电工程 | 高低压线路总长744m,其中:10KV高压线路架设水泥电杆,电杆长度12m,线路长130m,低压输电线路(泵房进线)线路长614m;1台50KV变压器。 |
6 | 农田防护与生态保持工程 | 种植2000株乔木,其中桂花(独干胸径5-6cm、株高201-240cm、蓬径181-220cm)计500株,种植塔柏(株高130-160cm)计1500株。 |
7 | 科技推广 | 涉及面积1710亩,购买优质杂交稻种子1000公斤和常规优质种子6000公斤,太阳能杀虫灯40台。 |
(二)2024年阳新县中央投资高标准农田建设项目
序号 | 项目名称 | 建设规模和主要内容 |
1 | 田块整治工程 | 土地平整987.93亩;表土保护962.35亩;浆砌石田坎1976.72m;土地翻耕64.16公顷。 |
2 | 农田地力提升工程 | 普通有机肥料800吨;生物有机肥料400吨。 |
3 | 灌溉与排水工程 | 坑塘清淤6口,清淤方量8482.70立方米,清淤总面积16122.77平方米;坑塘护砌6口,长1141.13米;坑塘栏杆6条,长800米。新建泵站5座,配套PE管5条,长791米;疏浚沟渠1条,长1035米;修复农渠(土)9条,长1116米;新建农渠(预制板)30条,长7479米;修复农渠(预制板)1条,长30米;新建灌排渠(预制板1.2m)3条,长757米;新建灌排渠(单边预制板1.2m)1条,长234米;灌排渠(浆砌石1.0m)4条,长905米;灌排渠(浆砌石1.2m)8条,长2015米;灌排渠(浆砌石1.5m)8条,长2247米;灌排渠(浆砌石2.0m)5条,长2164米;灌排渠(浆砌石3.0m)1条,长129米;高低灌排渠(浆砌石1.5+1m)6条,长1556米;高低灌排渠(浆砌石2.0+1m)2条,长486米;新建农沟(预制板)4条,长357米;新建拦水坝6座;节制闸1座;过路涵249座;放水口141座;量水堰8座;浆砌石沟渠踏步53座。 |
4 | 田间道路工程 | 规划田间道路46条,总长14084米,其中新建田间道(砼3.0m)4条,长1313米;新建田间道(砼3.5m)3条,长1098米;新建生产路(泥结石2.5m)28条,长8358米;新建生产路(泥结石3.0m)2条,长695米;新建生产路(泥结石3.5m)1条,长98米;修复生产路(泥结石2.5m)1条,长497米;修复生产路(泥结石3.0m)3条,长924米;修复生产路(泥结石3.5m)4条,长1101米;错车道8处;下田埠136座。 |
5 | 农田防护与生态环境保护工程 | 塔柏(高度2.01-2.3m)2000株; 岸坡防护挡土墙100米。 |
6 | 科技推广措施 | 太阳能杀虫灯100台。 |
公示日期:2024年3月18日至3月24日。
公示期间如有异议请联系黄石市农业农村局农田建设管理科。
联系人:明平田,联系电话:0714-6232226。