根据《农田建设项目管理办法》《农田建设补助资金管理办法》《湖北省<农田建设项目管理办法>实施细则》(试行)等相关规定和要求,阳新县农业农村局组织编制了2024年高标准农田建设项目初步设计,我局组织了专家审查。现将有关情况公示如下:
一、项目法人
阳新县农业农村局
二、项目建设规模及投资
2024年阳新县高标准农田建设项目建设规模1.1万亩,其中新建项目0.5万亩,总投资1600万元;改造提升项目0.6万亩,总投资1531万元。
三、项目建设地点
2024年阳新县龙港等三镇(区)高标准农田建设(新建)项目涉及城东新区石震村、良荐村,龙港镇大桥铺村,排市片区梅潭村、上王村,共5个行政村。
2024年阳新县龙港木港两镇高标准农田建设(改造提升)项目涉及龙港镇门楼村、林上村,木港镇下彭村、丰台村,共4个行政村。
四、项目建设内容
(一)2024年阳新县龙港等三镇(区)高标准农田建设(新建)项目
序号 | 项目名称 | 建设规模和主要内容 |
1 | 田块整治工程 | 土地平整面积400.48亩,田坎修筑2337.68立方米。 |
2 | 农田地力提升工程 | 生物有机肥料1000吨、土地翻耕400.48亩。 |
3 | 灌溉与排水工程 | 现浇矩形渠I型(0.5*0.5m)共计5条,总长724米;现浇矩形渠II型(0.8m*0.8m)共计10条,总长3077米;现浇矩形渠III型(1m*1m)共计5条,总长876米;现浇矩形渠IV型(1.2m*1.2m)共计2条,总长2187米;分水口225处;下田埠(φ500*6m)14处;下田埠(φ800*6m)62处;PE管道安装共计4条,总长760米;浆砌石排灌渠I型(1m+1m)共计5条,总长2267米;浆砌石排灌渠II型(1.5m+1m)共计1条,长度132米;浆砌石排灌渠III型(1.5m+1.5m)共计2条、总长1032米;浆砌石排灌渠IV型(2m+1.5m)共计2条,总长230米;浆砌石排灌渠V型(2m+2m)共计2条,总长833米;拦水坝3处;泵站4处;涵管φ400*4m共46处;涵管φ400*6m共41处;涵管φ1000*6m共11处;涵管φ1200*6m共25处;出水池1处。 |
4 | 田间道路工程 | 修复田间道(3.5m砼)共计6条,总长1888米;修复生产路(3m泥结碎石)共计2条,总长360米;新建生产路(3m泥结碎石)共计4条,总长1350米;新建生产路(2.5m泥结碎石)共计2条,总长297米。 |
5 | 农田防护与生态环境保护工程 | 种植塔柏(高度2.01-2.30m)1186株,桂花树(高度2.01-2.40m)622株。 |
6 | 科技推广措施 | 太阳能杀虫灯86台。 |
7 | 设备及安装工程 | 潜水泵(200WQB180-15-18.5)、潜水泵(150WQB-8-7.5KW)、潜水泵(150WQB-8-7.5KW)、水泵8YB18(18.5KW、扬程15m 360m³/h机座、辅材)共4套水泵及控制设备。 |
(二)2024年阳新县龙港木港两镇高标准农田建设(改造提升)项目
序号 | 项目名称 | 建设规模和主要内容 |
1 | 田块整治工程 | 土地平整面积410.75亩。平整土方5.43万立方米,田埂砌筑8027.88立方米,表土剥离回填7.01万立方米。 |
2 | 农田地力提升工程 | 土壤培肥工程:施用有机肥400吨,生物有机肥460吨。 障碍土层消除工程:土地翻耕27.38公顷。
|
3 | 灌溉与排水工程 | 小型水源工程:清淤坑塘3口,清淤面积6915.19平方米;新建泵站2座,修复泵站1座;新建溢流堰5座。 输配水工程:新建农渠29条,长度8789.46米;新建灌排渠17条,长度7532.04米;新建管道3条,长度870.00米。 渠系建筑物:新建涵洞55座;新建放排水口543处。 排水工程:新建斗沟3条,长度456.01米;新建农沟3条,长度590.92米;新建清淤护砌沟(浆砌石1.0m+0.6m)1条,长度240.39米;新建清淤护砌沟(浆砌石1.2m+1.0m)7条,长度2184.6米;新建清淤护砌沟(浆砌石双侧1.0m)4条,长度1024.07米;新建清淤护砌沟(浆砌石双侧1.5m)4条,长度875.51米。 |
4 | 田间道路工程 | 田间道:修建3米田间道17条,长度6901.31米;修建3.5米田间道4条,长度2219.84米;修建3.5米水泥路2条,长度1133.58米。 生产路:修建生产路2条,长度298.46米。 附属设施:新建下田埠204座。 |
5 | 农田防护与生态环境保护工程 | 护沟护路林:田间道两侧栽种塔柏(高度2.01-2.30m)1198株,种植桂花(高度2.01-2.40m)799株。 坡面防护工程:浆砌石护岸8处,长度417.27米。
|
6 | 科技推广措施 | 项目公示牌4座;太阳能杀虫灯(B/R-T)100套。 |
7 | 设备及安装工程 | 8YB18-18.5KW、8YB18-18.5KW离心泵共2台及配套电机、启动柜、闸阀、进出水钢管、真空泵等2套。7.5kw潜水泵1套及配套出水管1套。 |
公示日期:2024年8月9日至8月16日
公示期间如有异议请联系黄石市农业农村局农田建设管理科。联系人:刘应杰,联系电话:0714-6232226。