根据《农田建设项目管理办法》《农田建设补助资金管理办法》《湖北省<农田建设项目管理办法>实施细则》(试行)等相关规定和要求,黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局组织编制了2024年高标准农田建设项目初步设计,我局组织了专家审查。现将有关情况公示如下:
一、项目法人
黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局
二、项目建设规模及投资
黄石经济技术开发区·铁山区2024年度太子镇高标准农田建设(改造提升)项目建设规模0.3万亩,总投资812.14万元。
三、项目建设地点
项目涉及太子镇洪桥村、世英村、李姓村、港泉村等4个行政村。
四、项目建设内容
序号 | 项目名称 | 建设规模和主要内容 |
1 | 田块整治工程 | 土地平整面积724.60亩,表土保护666.64亩,田坎修筑7.91km。 |
2 | 农田地力提升工程 | 土壤改良工程:土壤改良面积共724.60亩。增施土壤调理剂115.94吨(土壤调理剂160kg/亩)。 障碍土层消除工程:土地翻耕面积724.60亩。 土壤培肥工程:土壤培肥面积共724.60亩。增施有机肥144.92吨及配方肥7.246吨。(有机肥200kg/亩,配方肥10kg/亩)。 配套工程:投入品撒施268.106吨;样品采集与检测10个样(实施前后各5个样);培训服务1次;效果评价一份。 |
3 | 灌溉与排水工程 | 输配水工程:灌溉渠道共45条,总长11349m。 农渠断面有4种型式,共26条,总长度7262m,分别为:①农渠(T50)2809m;②农渠(现浇0.6m*0.6m)1169m;③农渠(1m预制板)2326m;④土渠958m。 斗渠断面有4种型式,共19条,总长度4087m,分别为:①灌排渠(浆砌高0.8m)760m;②灌排渠(浆砌高1.0m)322m;③斗渠(1.5m预制板)329m;④灌排渠(浆砌高1.5m)2676m。 渠系建筑物:设计渠系建筑物共254座(处),其中拦水坝2座,涵管15座(ø400、ø500),放水口214处,生物逃生通道10处,生物栖息池10处,量水尺3块。 排水工程:设计排水沟共3条,合计752m,断面类型2种,分别为农沟(T50)344米,农沟(1m预制板)408米。 |
4 | 田间道路工程 | 田间道:田间道(砼3.0m)共1条,长度397m 生产路:生产路(泥结石2.5m)共7条,长度2738m。 下田设施:下田埠(涵)95座(ø400、直接下田)。 |
5 | 农田防护与生态环境保护工程 | 种植红花继木(蓬径81-100cm,株距3m),共268株。 |
6 | 科技推广工程 | 太阳能杀虫灯40盏。 |
7 | 其他工程 | 公示牌:项目区永久公示牌3座。 |
公示日期:2024年8月15日至8月22日
公示期间如有异议请联系黄石市农业农村局农田建设管理科。联系人:刘应杰,联系电话:0714-6232226。