2025年阳新县高标准农田建设项目公示
根据《农田建设项目管理办法》《农田建设补助资金管理办法》《湖北省<农田建设项目管理办法>实施细则》(试行)等相关规定和要求,阳新县农业农村局组织编制了2025年阳新县高标准农田建设项目(共3个项目区)初步设计,我局组织了专家审查。现将有关情况公示如下:
一、项目法人
阳新县农业农村局。
二、项目建设规模及投资
2025年阳新县半壁山管理区高标准农田建设(新建)项目建设规模0.46万亩,为新建项目,总投资1590万元。
2025年阳新县荆头山管理区高标准农田建设(改造提升)项目建设规模0.40万亩,为改造提升项目,总投资1210万元。
2025年阳新县陶港镇高标准农田建设(新建)项目建设规模0.54万亩,为新建项目,总投资1840万元。
三、项目建设地点
2025年阳新县半壁山管理区高标准农田建设(新建)项目涉及涉及半壁山管理区半壁山社区、祝梅社区、上赛湖社区三个社区。
2025年阳新县荆头山管理区高标准农田建设(改造提升)项目涉及荆头山管理区新华社区和北门垴社区,共2个社区。
2025年阳新县陶港镇高标准农田建设(新建)项目涉及陶港镇碧山村、碧庄村、陶港村、龙门村、赛桥村,共5个行政村。
四、项目建设内容
公示日期:2025年10月20日至10月27日。
2025年阳新县半壁山管理区高标准农田建设(新建)项目
序号 | 项目名称 | 建设规模和主要内容 |
1 | 田块整治工程 | 规划田块整治面积285.14亩,其中田块平整285.14亩、表土保护233.18亩、田埂修筑0.95km。 |
2 | 农田地力提升工程 | 对项目区进行田块整治地块进行土壤培肥,生物有机肥285.14吨,其他区域增施普通有机肥550吨。 |
3 | 灌溉与排水工程 | 水源工程:设计泵站1座、泵站重建出水池1处。 输配水工程:设计灌溉渠道共29条,总长11.39km。本次设计渠道断面为矩形断面,有4种型式:现浇农渠(0.4×0.4m)770m、现浇农渠(0.6×0.6m)6062m、现浇农渠(0.8×0.8m)914m、现浇斗渠(1.0×1.0m)3641m,放水口228处。 新建PE管道(DN200)16m。 渠系建筑物工程:设计涵管共10座,尺寸分别0.6*0.6*6.0m、1.0*1.0m*6.0m、DN1500*6m。 |
4 | 田间道路工程 | 设计道路8条,总长4.87km。其中机耕路(砼路面3.5m宽路面)3157m,生产路(泥结碎石2.5m宽路面)1400m,生产路(泥结碎石3.0m宽路面)316m。 下田设施29座,其中下田涵(0.6*0.6*4m)14座、下田涵(0.8*0.8*4m)3座、下田涵(1.0*1.0*4m)1座,下田埠(4m)11座。 |
5 | 农田防护与生态环境保护工程 | 农田防护林工程 机耕路两侧种植枳壳(根径5~7cm、株高 150~180cm、株距4m)共1187株。 岸坡防护工程 设计岸坡加固1.39km。其中岸坡加固(H=1.0m双边)1050m、岸坡加固(H=1.5m双边)341m。 沟道治理工程 沟道清淤12条,总长6.30km,清淤方量6834m3。 |
6 | 其他工程 | 1)田间监测工程 农业五情监测站1座。 2)其他配套工程 项目区永久公示牌1座。 |
2025年阳新县荆头山管理区高标准农田建设(改造提升)项目
序号 | 项目名称 | 建设规模和主要内容 |
1 | 农田地力提升工程 | 增施生物有机肥660吨。 |
2 | 灌溉与排水工程 | 水源工程:新建泵站1座。 输配水工程:矩形灌排渠(0.8*0.8m)3条,共742.6米;矩形灌排渠(1.0*1.0m)4条,共2134米;矩形灌排渠(1.5*1.5m)3条,共1688米。 渠系建筑物工程:涵管φ1000*6m共36处、φ1200*6m共11处。 |
3 | 田间道路工程 | 修复田间道(砼3.5m)6条,总长3856m,新建下田埠15座。 |
4 | 农田防护与生态环境保护工程 | 水泥路和硬化沟渠两侧种植枳壳(高度1.5m-1.8m),树种间距均为3.5m,共种植761株。 |
5 | 科技推广措施 | 全自动四清监测点1套。 |
6 | 设备及安装工程 | 泵站机电设备1套。 |
2025年阳新县陶港镇高标准农田建设(新建)项目
序号 | 项目名称 | 建设规模和主要内容 |
1 | 田块整治工程 | 土地平整面积41.71公顷,田埂修筑3895.38m³。 |
2 | 农田地力提升工程 | 增施生物有机肥810吨,翻耕面积41.74公顷。 |
3 | 灌溉与排水工程 | 水源工程:新建泵站1座。 输配水工程:新建PE管道1条,长355m;新建矩形渠(0.5m*0.5m)19条,长4021m;新建矩形渠(0.8m*0.8m)5条,长2382m。 排水工程:规矩形沟(1.0*1.0m)8条,长1918m;矩形沟(1.5*1.5m)2条,长896m;矩形沟(2.0*2.0m)2条,长1123m。 渠系建筑物工程:新建溢流坝1座,涵管66处,分水口389处,蓄水池1处。 |
4 | 田间道路工程 | 修复田间道(砼3.5m)8条,总长3237m;;新建生产路(泥结石3.0m)9条,总长2146m;修复生产路(泥结石3.0m)1条,总长241m,新建下田埠43座。 |
5 | 农田防护与生态环境保护工程 | 新建挡土墙37.75m;水泥路和硬化沟渠两侧种植枳壳(高度1.5-1.8m),树种间距均为3.5m,共种植760株。 |
6 | 科技推广措施 | 新建太阳能杀虫灯(B/R-T)62台;全自动四清监测点1套。 |
7 | 设备及安装工程 | 泵站机电设备1套。 |
公示期间如有异议请联系黄石市农业农村局农田建设管理科。联系人:刘应杰,联系电话:0714-6232226。