2025年黄石经济技术开发区·铁山区太子镇和大王镇高标准农田建设(新建)项目公示
根据《农田建设项目管理办法》《农田建设补助资金管理办法》《湖北省<农田建设项目管理办法>实施细则》(试行)等相关规定和要求,黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局组织编制了2025年黄石经济技术开发区·铁山区太子镇和大王镇高标准农田建设(新建)项目初步设计,我局组织了专家审查。现将有关情况公示如下:
一、项目法人
黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局。
二、项目建设规模及投资
2025年黄石经济技术开发区·铁山区太子镇和大王镇高标准农田建设(新建)项目建设规模0.3万亩,为新建项目,总投资990万元。
三、项目建设地点
项目涉及太子镇德夫村、官路村,大王镇中庄村、下垅村、莲花村、港西村、集会村,共7个行政村。
四、项目建设内容
序号 | 项目名称 | 建设规模和主要内容 |
1 | 田块整治工程 | 土地平整288.34亩、格田平整282.31亩,表土保护570.65亩、田埂修筑6.56km,土坎修筑2.13km,石坎修筑3.41km。 |
2 | 农田地力提升工程 | 土壤改良700亩,实施措施为增施土壤调理剂114吨;土壤培肥面积700亩,实施措施为增施有机肥124吨及配方肥24吨;土地翻耕700亩,投入品撒施262吨;样品采集与检测10个样,培训服务1次;效果评价一份。 |
3 | 灌溉与排水工程 | 水源工程:坑塘清淤、护砌4口,清淤面积6883.74m2,坑塘护砌长度224.37m。 输配水工程:设计灌溉渠道共25条,总长9239m。 设计农渠断面有3种型式,共25条,总长度9239m,分别为:①农渠(砼1m×1m)1757m;②农渠(砼0.8m×0.8m)502m;③农渠(砼0.5m×0.5m)6980m。 排水工程:设计排水沟共10条,合计1765m,断面类型3种,分别为①斗沟(砼1.5m×1.5m)466m;②农沟(砼1m×1m)452m;③农沟(砼0.5m×0.5m)847m。 渠系建筑物工程:设计渠系建筑物共543座(处),其中过路涵管71座(ø300PE管、ø400、ø800),放水口306处,生物逃生通道17处,生物栖息池17处,量水尺8块,分水闸124处(其中:1m×1m共14座,0.5m×0.5m共100座,0.8m×1m共10座)。 |
4 | 田间道路工程 | 项目区规划建设田间道(3.5m)共1条,总长562m。 规划建设生产路(碎石2.5m)共16条,总长4663m。 规划下田埠41座。 规划错车道2处。 |
5 | 农田防护与生态环境保护工程 | 规划在项目区骨干主干道两侧种植红花继木(蓬径81-100cm,株距3m),共1555株。 |
6 | 科技推广措施 | 安装太阳能杀虫灯40盏。 |
7 | 其它工程 | 项目区永久公示牌2座,太子镇和大王镇各一座。 |
公示日期:2025年10月20日至10月27日。
公示期间如有异议请联系黄石市农业农村局农田建设管理科。联系人:刘应杰,联系电话:0714-6232226。