序号 | 产品名称 | 价格类别 | 规格 | 计价单位 | 价格 |
1 | 大白菜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 2.3 |
2 | 小白菜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 2.1 |
3 | 包菜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 2.8 |
4 | 芹菜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5.3 |
5 | 黄瓜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 3.3 |
6 | 冬瓜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 1.3 |
7 | 豆角 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 |
8 | 茄子 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 4 |
9 | 西红柿 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 4.2 |
10 | 青椒 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 4.8 |
11 | 萝卜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 1.8 |
12 | 土豆 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 2 |
13 | 莲藕 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 3.8 |
14 | 草鱼 | 市场零售价格 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 6.9 |
15 | 胖头鱼 | 市场零售价格 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 8.6 |
16 | 鲫鱼 | 市场零售价格 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 10.5 |
17 | 猪肉 | 市场零售价格 | 精瘦肉 | 元/500克 | 36.9 |
18 | 猪肉 | 市场零售价格 | 腿夹肉 | 元/500克 | 26.5 |
19 | 猪肉 | 市场零售价格 | 肋排 | 元/500克 | 41.2 |
20 | 牛肉 | 市场零售价格 | 去骨肉 | 元/500克 | 45.3 |
21 | 羊肉 | 市场零售价格 | 去骨肉 | 元/500克 | 39 |
22 | 鸡肉 | 市场零售价格 | 冷冻 | 元/500克 | 10.5 |
23 | 鸭肉 | 市场零售价格 | 冷冻 | 元/500克 | 8.4 |
24 | 鸡蛋 | 市场零售价格 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5 |
页面分享: