2021年2月17日,是我国春节的年初六,春节假期的最后一天,我市农贸市场已于2月15日开始开门营业,超市正常营业,春节期间市场货源充足,价格总体平稳,未发生抢购、缺货等异常现象,我市春节期间的主副食品市场价格情况报告如下:
粮油价格,同比价格有升有降,特制一级面粉价格上涨28%,标准面粉价格下降4.6%,早籼米价格上涨2.5%,中晚籼米下降11.5%,花生油价格上涨6.7%,菜籽油价格下降7.9%。粮油价格整体基本平稳。肉禽蛋奶类,精瘦肉每斤32.6元,同比下降25.9%;腿夹肉每斤26.1元,同比下降31.3%;肋排每斤40.1元,同比下降13.8%;鸡肉价格同比均下降20%;鸡蛋价格同比下降3.45%;其他监测品种的价格基本持平。淡水鱼类,草鱼9.64元/斤,同比上涨3.66%;胖头鱼9.8元/斤,同比上涨2.1%;鲫鱼12.9元/斤,同比上涨17.3%。水果类,苹果价格同比上涨18.8%;香蕉价格同比上涨6.5%;梨价同比上涨47.25% 。蔬菜类,今日蔬菜均价每斤4.35元,同比上涨0.7%。13个监测品种价格同比8降4涨1平,降幅最大的是西红柿,价格下降36.8%,其次是小白菜,价格下降34.1%;涨幅最大的是冬瓜,价格上涨134.5%,其次是青椒,价格上涨49.4%;蔬菜价格整体基本稳定。详见附表。
我市防疫物资充足,各药店均正常营业,价格平稳。
附:黄石2021年春节期间主副食品市场价格表
黄石2021年春节期间主副食品市场价格表
单位;元/斤
类别 | 品种 | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.16 | 2.17 | 均价 | 去年同期 | 同比 + % |
粮 食 | 一级面粉 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.2 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.50 | 28 |
标准面粉 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.20 | -4.6 | |
早籼米 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.4 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.46 | 2.40 | 2.5 | |
中晚籼米 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.3 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.60 | -11.54 | |
食 用 油 | 花生油 | 159.90 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.90 | 159.90 | 159.9 | 149.9 | 6.7 |
菜籽油 | 52.90 | 52.90 | 52.90 | 51.90 | 51.90 | 51.90 | 51.90 | 52.43 | 56.90 | -7.9 | |
大豆油 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 44.43 | 43.90 | 1.2 | |
调和油 | 53.90 | 53.90 | 53.90 | 53.90 | 53.90 | 53.90 | 53.90 | 53.90 | 55.00 | -2 | |
肉 禽 蛋 | 精瘦肉 | 32.70 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | 31.90 | 31.90 | 32.59 | 44.00 | -25.9 |
腿夹肉 | 26.50 | 26.50 | 26.00 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 26.09 | 38.00 | -31.34 | |
肋排 | 45.00 | 45.00 | 38.30 | 37.90 | 37.90 | 38.30 | 38.30 | 40.10 | 46.50 | -13.76 | |
牛肉 | 48.00 | 48.00 | 47.50 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 47.93 | 45.00 | 6.51 | |
鸡肉 | 9.60 | 9.60 | 9.70 | 9.6 | 9.60 | 9.6 | 9.6 | 9.60 | 12.00 | -20 | |
鸡蛋 | 5.80 | 5.70 | 5.70 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.80 | -3.45 | |
鱼 | 草鱼 | 9.80 | 9.60 | 9.50 | 9.60 | 9.60 | 9.80 | 9.6 | 9.64 | 9.30 | 3.66 |
胖头鱼 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.8 | 9.80 | 9.60 | 2.08 | |
鲫鱼 | 13.80 | 13.80 | 12.0 | 12.50 | 12.50 | 12.90 | 12.8 | 12.90 | 11.00 | 17.3 | |
水果 | 苹果 | 7.20 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 7.50 | 7.50 | 7.13 | 6.00 | 18.8 |
香蕉 | 4.10 | 4.30 | 4.40 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 4.26 | 4.00 | 6.5 | |
梨 | 5.40 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.89 | 4.00 | 47.25 | |
蔬 菜 | 大白菜 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1,89 | 2.40 | -21.25 |
小白菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.20 | 3.03 | 4.60 | -34.13 | |
包菜 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.90 | 2.80 | 2.71 | 2.50 | 8.4 | |
芹菜 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.50 | -10.91 | |
黄瓜 | 3.60 | 4.60 | 4.60 | 5.60 | 5.60 | 5.00 | 5.00 | 4.46 | 6.00 | -25.67 | |
冬瓜 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.90 | 4.90 | 4.69 | 2.00 | 134.5 | |
豆角 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.93 | 0.00 | 0 | |
茄子 | 5.90 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 4.80 | 4.90 | 4.90 | 5.1 | 6.40 | -20.31 | |
西红柿 | 3.30 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.79 | 6.00 | -36.8 | |
青椒 | 6.70 | 7.10 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 7.80 | 7.80 | 7.17 | 4.80 | 49.4 | |
萝卜 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 2.20 | 1.91 | 2.00 | -4.5 | |
土豆 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.49 | 3.60 | -30.8 | |
莲藕 | 6.30 | 7.00 | 6.90 | 7.00 | 7.00 | 7.30 | 7.30 | 6.97 | 6.00 | 16.2 | |
13种蔬菜均价 | 4.15 | 4.32 | 4.29 | 4.38 | 4.36 | 4.49 | 4.46 | 4.35 | 4.32 | 0.7 |
页面分享: