| 类别 | 品 种 | 商品规格 | 计价单位 | 2021年9月30日 |
| 粮食 | 面粉 | 特制一级 | 元/500克 | 3.17 |
| 标准粉 | 元/500克 | 2.46 | ||
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.42 | |
| 中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.59 | |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.26 | |
| 食用油 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 146.93 |
| 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.27 | |
| 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 50.93 | |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 53.93 | |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.30 |
| 腿夹肉 | 元/500克 | 9.63 | ||
| 肋排 | 元/500克 | 28.90 | ||
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 41.00 | |
| 羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 42.00 | |
| 鸡肉 | 冷冻 | 元/500克 | 7.25 | |
| 鸭肉 | 冷冻 | 元/500克 | 7.93 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.49 | |
| 奶 | 牛奶 | 纯牛奶 | 元/250毫升 | 3.07 |
| 水产品 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.73 |
| 胖头鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.40 | |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 12.20 | |
| 小杂粮 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.42 |
| 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.99 | |
| 糯米 | 标一 | 元/500克 | 4.16 | |
| 调料 | 大蒜头 | 无 | 元/500克 | 4.99 |
| 食盐 | 袋装精制含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | |
| 食盐 | 袋装精制无碘盐 | 元/500克 | 2.90 | |
| 生姜 | 无 | 元/500克 | 5.82 | |
| 干辣椒 | 无 | 元/500克 | 23.63 | |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.66 | |
| 水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.96 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.92 | |
| 梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 2.74 | |
| 豆制品 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.25 |
| 干子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.77 | |
| 千张 | 新鲜 | 元/500克 | 5.33 | |
| 蔬菜 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.16 |
| 小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.16 | |
| 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.79 | |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.46 | |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.36 | |
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.09 | |
| 豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 3.74 | |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.33 | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.29 | |
| 萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.65 | |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.72 | |
| 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.65 | |
| 13种蔬菜平均价格 | 2.80 | |||
页面分享: