类别 | 品 种 | 商品规格 | 计价单位 | 2021年8月19日 |
粮食 | 面粉 | 特制一级 | 元/500克 | 3.17 |
标准粉 | 元/500克 | 2.46 | ||
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.43 | |
中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.59 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.26 | |
食用油 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 148.27 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.93 | |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 48.60 | |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 53.93 | |
肉禽蛋 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.96 |
腿夹肉 | 元/500克 | 12.80 | ||
肋排 | 元/500克 | 29.40 | ||
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 43.00 | |
羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 43.00 | |
鸡肉 | 冷冻 | 元/500克 | 7.83 | |
鸭肉 | 冷冻 | 元/500克 | 7.93 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.19 | |
奶 | 牛奶 | 纯牛奶 | 元/250毫升 | 3.07 |
水产品 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.77 |
胖头鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.40 | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 16.37 | |
小杂粮 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.42 |
黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.99 | |
糯米 | 标一 | 元/500克 | 4.16 | |
调料 | 大蒜头 | 无 | 元/500克 | 4.99 |
食盐 | 袋装精制含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | |
食盐 | 袋装精制无碘盐 | 元/500克 | 2.90 | |
生姜 | 无 | 元/500克 | 7.49 | |
干辣椒 | 无 | 元/500克 | 24.63 | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.66 | |
水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.32 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.33 | |
梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 3.50 | |
豆制品 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.25 |
干子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.60 | |
千张 | 新鲜 | 元/500克 | 5.33 | |
蔬菜 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.09 |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.12 | |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.79 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.53 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.83 | |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.16 | |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 3.30 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.26 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.19 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.36 | |
萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.55 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.82 | |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 5.36 | |
13种蔬菜平均价格 | 2.87 |
页面分享: