序号 | 检查时间 | 被检查单位注册号或信用代码 | 被检查单位名称 | 地址 | 抽查事项 | 检查人员 | 检查结果 |
1 | 2021.7.7 | 93420200080925424B | 黄石昌和农耕生态农业专业合作社 | 大王镇贵湾村 | 农产品质量安全监督检查 | 周华、杨晓芬、蔡红莲 | 未发现违规情况 |
2 | 2021.7.13 | 93420222MA4CWF8J7C | 阳新县双井堂茶叶专业合作社 | 阳新县富池镇五庄村黄化友小区142号 | 农产品质量安全监督检查 | 杨晓芬、肖瑶、蔡红莲 | 未发现违规情况 |
3 | 2021.7.13 | 91420222MA4929MX8E | 阳新县军垦万刚家庭农场 | 阳新县军垦农场七大队 | 农产品质量安全监督检查 | 杨晓芬、肖瑶、蔡红莲 | 未发现违规情况 |
4 | 2021.7.14 | 93420222MA488D8A34 | 阳新县龙港镇治平种植专业合作社 | 阳新县龙港镇大桥铺 | 农产品质量安全监督检查 | 周华、杨晓芬、杨伟 | 1、未建立2021年农产品生产记录。2、生产基地发现随意丢弃的农药包装废弃物、废弃农业投入品包装袋。3、已下达责令改正通知书,要求限期改正违法行为。 |
5 | 2021.7.14 | 93420222597153914W | 黄石市阳新县军垦白岩山柑桔专业合作社 | 阳新县军垦农场垴颈铺 | 农产品质量安全监督检查 | 周华、杨晓芬、杨伟 | 空户,未种植 |
6 | 2021.7.14 | 934202223434919138 | 阳新县圣鹏种植专业合作社 | 阳新县枫林镇杨山村 | 农产品质量安全监督检查 | 周华、杨晓芬、杨伟 | 空户,未种植 |
7 | 2021.7.14 | 91420222MA491T4A41 | 阳新县荆头山农场太湖胡氏家庭农场 | 阳新县荆头山农场水产队 | 农产品质量安全监督检查 | 周华、杨晓芬、杨伟 | 该个体经营水产品养殖,不属种植业 |
8 | 2021.9.16 | 93420222MA4CW9CJ6L | 阳新县甲酉种养殖专业合作社 | 阳新县富池镇沙村村一组 | 农产品质量安全监督检查 | 杨伟、石瑞霞、肖瑶、蔡红莲 | 1、未开具食用农产品合格证(无农产品上市)。2、未注册国家农产品质量安全追溯信息管理平台。3、未建立农产品质量安全内控管理制度。 |
9 | 2021.9.16 | 91420222MA499C8A7R | 阳新县姜福村白茶场 | 阳新县三溪镇姜福村 | 农产品质量安全监督检查 | 杨伟、石瑞霞、肖瑶、蔡红莲 | 1、未建立农产品生产记录。2、未开具食用农产品合格证(无农产品上市)。3、未注册国家农产品质量安全追溯信息管理平台。4、未建立农产品质量安全内控管理制度。5、下达责令改正通知书,要求改正未建立农产品生产记录的违法行为。 |
10 | 2021.9.16 | 91420222MA4952DF0E | 阳新荆头山农业投资开发有限公司 | 阳新县荆头山农场机关大院 | 农产品质量安全监督检查 | 杨伟、石瑞霞、肖瑶、蔡红莲 | 未开展种植 |
11 | 2021.9.17 | 934202223434919138 | 阳新县圣鹏种植专业合作社 | 阳新县枫林镇汤山村 | 农产品质量安全监督检查 | 杨伟、石瑞霞、肖瑶、蔡红莲 | 未开展种植 |
12 | 2021.9.17 | 93420222MA4876C37M | 阳新县七峰高山生态种养殖专业合作社 | 阳新县白沙镇新星村 | 农产品质量安全监督检查 | 杨伟、石瑞霞、肖瑶、蔡红莲 | 未开展种植 |
13 | 2021.9.17 | 914202220875411240 | 阳新县军垦农场洪春家庭农场 | 阳新县军垦农场六大队 | 农产品质量安全监督检查 | 杨伟、石瑞霞、肖瑶、蔡红莲 | 1、未建立2021年农产品生产记录。2、未开具食用农产品合格证。3、未注册国家农产品质量安全追溯信息管理平台。4、未建立农产品质量安全内控管理制度。5、下达责令改正通知书,要求改正未建立农产品生产记录的违法行为。 |
14 | 2021.09.17 | 91420200615481883L | 劲牌有限公司 | 阳新枫林镇 | 种子、农药、肥料监督检查 | 柯晓华、柯辛、徐丹丹 | 1.实验室与办公区未分区;2.未悬挂营业执照及肥料登记证;3.自用肥料未标识 |
15 | 2021.09.17 | 91420200615481883L | 劲牌有限公司 | 阳新枫林镇 | 饲料、饲料添加剂监督抽查 | 柯晓华、柯辛、徐丹丹 | 未发现违规情况 |
16 | 2021.9.18 | 91420281343533108G | 大冶市强隆生态农业发展有限公司 | 大冶市金牛镇水碓村 | 农产品质量安全监督检查 | 杨伟、石瑞霞、肖瑶、蔡红莲 | 无违规情况 |
17 | 2021.9.18 | 93420281MA4CW1MTXU | 大冶市鑫发生态农业专业合作社 | 大冶市还地桥镇新畈村张冲湾小区1号 | 农产品质量安全监督检查 | 杨伟、石瑞霞、肖瑶、蔡红莲 | 无违规情况 |
18 | 2021.9.18 | 420281600204818(1-1) | 大冶市茗山乡晏庄村天培家庭农场 | 大冶市茗山乡晏庄村*473 | 农产品质量安全监督检查 | 杨伟、石瑞霞、肖瑶、蔡红莲 | 1、未保存2020年农产品生产记录。2、2021年农产品生产记录存在农资购进的登记证号、生产日期填写不全情况。3、未开具食用农产品合格证(无农产品上市)。4、下达责令改正通知书,要求改正农产品生产记录未保存两年的违法行为。 |
19 | 2021.9.18 | 91420281092024308G | 大冶市林丰农业生态发展有限公司 | 大冶市金牛镇下边村49号 | 农产品质量安全监督检查 | 杨伟、石瑞霞、肖瑶、蔡红莲 | 无违规情况 |
20 | 2021.09.24 | 9142020079877512XJ | 湖北天邦饲料有限公司 | 黄石市黄石港江北管理区港湾村 | 饲料、饲料添加剂监督抽查 | 柯晓华、柯辛、徐丹丹 | 未发现违规情况 |
21 | 2021.09.24 | 91420200MA48RM0H85 | 大正农业科技有限公司 | 黄石市太子镇太子街 | 种子、农药、肥料监督检查 | 柯晓华、柯辛、徐丹丹 | 台账记录不完善 |
22 | 2021.09.29 | 92420202MA49WNA540 | 田丰蔬菜种苗技术服务部 | 黄石市上港路桥南小区6号门面 | 种子、农药、肥料监督检查 | 柯晓华、柯辛、徐丹丹 | 未发现违规情况 |
23 | 2021.09.29 | 92420202MA4AN9BY1C | 黄石港区新兴蔬菜种子店 | 黄石大道1371号客运站商亭 | 种子、农药、肥料监督检查 | 柯晓华、柯辛、徐丹丹 | 未发现违规情况 |
24 | 2021.09.29 | 92420203MA4ANLKG4J | 西塞山区兴牧兽医技术服务部 | 黄石市黄石大道283-7号 | 兽药监督检查 | 柯晓华、柯辛、徐丹丹 | 台账记录不完善 |
25 | 2021.09.29 | 91420281698038595R | 黄石市华峰生物有机肥料有限公司 | 大冶市陈贵镇江添受村 | 种子、农药、肥料监督检查 | 柯晓华、柯辛、徐丹丹 | 未发现违规情况 |
26 | 2021.09.30 | 9142020017841274XJ | 黄石新兴科技有限公司 | 湖北省黄石九厢地路3号 | 种子、农药、肥料监督检查 | 柯晓华、柯辛、徐丹丹 | 未发现违规情况 |
页面分享: