| 序号 | 产品名称 | 价格类别 | 规格 | 计价单位 | 价格 |
| 1 | 大白菜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 2.4 |
| 2 | 小白菜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 |
| 3 | 包菜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 2.2 |
| 4 | 芹菜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5.3 |
| 5 | 黄瓜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 3.5 |
| 6 | 冬瓜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 1.5 |
| 7 | 豆角 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 3.9 |
| 8 | 茄子 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 3.2 |
| 9 | 西红柿 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 3.0 |
| 10 | 青椒 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 4.6 |
| 11 | 萝卜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 2.7 |
| 12 | 土豆 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 2.0 |
| 13 | 莲藕 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 6.0 |
| 14 | 草鱼 | 市场零售价格 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 6.8 |
| 15 | 胖头鱼 | 市场零售价格 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 8.5 |
| 16 | 鲫鱼 | 市场零售价格 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 12.8 |
| 17 | 猪肉 | 市场零售价格 | 精瘦肉 | 元/500克 | 35.1 |
| 18 | 猪肉 | 市场零售价格 | 腿夹肉 | 元/500克 | 27.9 |
| 19 | 猪肉 | 市场零售价格 | 肋排 | 元/500克 | 40.0 |
| 20 | 牛肉 | 市场零售价格 | 去骨肉 | 元/500克 | 46.5 |
| 21 | 羊肉 | 市场零售价格 | 去骨肉 | 元/500克 | 40.0 |
| 22 | 鸡肉 | 市场零售价格 | 冷冻 | 元/500克 | 10.6 |
| 23 | 鸭肉 | 市场零售价格 | 冷冻 | 元/500克 | 8.5 |
| 24 | 鸡蛋 | 市场零售价格 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.1 |
页面分享: