| 类别 | 品 种 | 商品规格 | 计价单位 | 2022年9月29日 | 
| 粮食 | 面粉 | 特制一级 | 元/500克 | 3.13 | 
| 标准粉 | 元/500克 | 2.35 | ||
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.50 | |
| 中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 3.27 | |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.05 | |
| 食用油 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 165.65 | 
| 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 93.18 | |
| 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 64.93 | |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 55.00 | |
| 肉禽蛋 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 22.17 | 
| 腿夹肉 | 元/500克 | 18.42 | ||
| 肋排 | 元/500克 | 35.42 | ||
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 40.00 | |
| 羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 37.00 | |
| 鸡肉 | 冷冻 | 元/500克 | 8.83 | |
| 鸭肉 | 冷冻 | 元/500克 | 6.99 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.96 | |
| 奶 | 牛奶 | 纯牛奶 | 元/250毫升 | 3.05 | 
| 水产品 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.74 | 
| 胖头鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.55 | |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 14.40 | |
| 小杂粮 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.69 | 
| 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.04 | |
| 糯米 | 标一 | 元/500克 | 4.92 | |
| 调料 | 大蒜头 | 无 | 元/500克 | 5.19 | 
| 食盐 | 袋装精制含碘盐 | 元/500克 | 2.85 | |
| 食盐 | 袋装精制无碘盐 | 元/500克 | 3.50 | |
| 生姜 | 无 | 元/500克 | 5.99 | |
| 干辣椒 | 无 | 元/500克 | 28.70 | |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.77 | |
| 水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.61 | 
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.36 | |
| 梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 3.00 | |
| 豆制品 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 2.83 | 
| 干子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.16 | |
| 千张 | 新鲜 | 元/500克 | 5.75 | |
| 蔬菜 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.49 | 
| 小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.91 | |
| 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.31 | |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.94 | |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.34 | |
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.54 | |
| 豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 3.69 | |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.39 | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.79 | |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.61 | |
| 萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.01 | |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.79 | |
| 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 4.04 | |
| 13种蔬菜平均价格 | 3.22 | |||
页面分享:
