类别 | 品 种 | 商品规格 | 计价单位 | 2022年11月10日 |
粮食 | 面粉 | 特制一级 | 元/500克 | 3.13 |
标准粉 | 元/500克 | 2.35 | ||
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.50 | |
中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 3.27 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.20 | |
食用油 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 165.65 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 90.18 | |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 64.93 | |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 55.00 | |
肉禽蛋 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 23.92 |
腿夹肉 | 元/500克 | 20.20 | ||
肋排 | 元/500克 | 35.67 | ||
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 40.00 | |
羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 39.00 | |
鸡肉 | 冷冻 | 元/500克 | 8.83 | |
鸭肉 | 冷冻 | 元/500克 | 6.99 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.83 | |
奶 | 牛奶 | 纯牛奶 | 元/250毫升 | 3.05 |
水产品 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 7.69 |
胖头鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.02 | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 11.15 | |
小杂粮 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.24 |
黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.04 | |
糯米 | 标一 | 元/500克 | 4.92 | |
调料 | 大蒜头 | 无 | 元/500克 | 5.09 |
食盐 | 袋装精制含碘盐 | 元/500克 | 2.85 | |
食盐 | 袋装精制无碘盐 | 元/500克 | 3.50 | |
生姜 | 无 | 元/500克 | 6.36 | |
干辣椒 | 无 | 元/500克 | 28.70 | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.69 | |
水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.86 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.19 | |
梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 3.20 | |
豆制品 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 2.83 |
干子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.16 | |
千张 | 新鲜 | 元/500克 | 5.75 | |
蔬菜 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.55 |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.12 | |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.47 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.24 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.56 | |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.39 | |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 3.82 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.94 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.59 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.19 | |
萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.24 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.14 | |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.69 | |
13种蔬菜平均价格 | 2.69 |
页面分享: