类别 | 品 种 | 商品规格 | 计价单位 | 2022年11月24日 |
粮食 | 面粉 | 特制一级 | 元/500克 | 3.13 |
标准粉 | 元/500克 | 2.35 | ||
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.55 | |
中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 3.27 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.20 | |
食用油 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 165.65 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 89.70 | |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 64.93 | |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 55.00 | |
肉禽蛋 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 23.90 |
腿夹肉 | 元/500克 | 19.95 | ||
肋排 | 元/500克 | 35.17 | ||
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 39.00 | |
羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 38.00 | |
鸡肉 | 冷冻 | 元/500克 | 8.83 | |
鸭肉 | 冷冻 | 元/500克 | 6.99 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.76 | |
奶 | 牛奶 | 纯牛奶 | 元/250毫升 | 3.05 |
水产品 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 7.94 |
胖头鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.02 | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 11.52 | |
小杂粮 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.24 |
黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.04 | |
糯米 | 标一 | 元/500克 | 4.92 | |
调料 | 大蒜头 | 无 | 元/500克 | 5.19 |
食盐 | 袋装精制含碘盐 | 元/500克 | 2.85 | |
食盐 | 袋装精制无碘盐 | 元/500克 | 3.50 | |
生姜 | 无 | 元/500克 | 5.99 | |
干辣椒 | 无 | 元/500克 | 28.70 | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.77 | |
水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.89 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.24 | |
梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 3.20 | |
豆制品 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 2.83 |
干子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.16 | |
千张 | 新鲜 | 元/500克 | 5.75 | |
蔬菜 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.96 |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.91 | |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.01 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.39 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.09 | |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.21 | |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 3.94 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.41 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.64 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.14 | |
萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.81 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.82 | |
13种蔬菜平均价格 | 2.49 |
页面分享: