序号 | 行政区划代码 | 商品类别 | 商品名称 | 商品规格 | 计价单位 | 采集点类型 | 中商平价文化宫店 | 中百仓储文化宫店 | 武商量贩团城山店 |
1 | 420200 | 粮食 | 面粉 | 特制一级(散称) | 元/500克 | 超市 | 3.00 | 3.90 | / |
2 | 420200 | 粮食 | 晚籼米 | 标一(散称) | 元/500克 | 超市 | 2.99 | / | 3.60 |
3 | 420200 | 食用油 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 超市 | 168.90 | 168.90 | 159.80 |
4 | 420200 | 食用油 | 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 超市 | 106.90 | 115.90 | 82.90 |
5 | 420200 | 食用油 | 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 超市 | 69.90 | / | 69.90 |
6 | 420200 | 肉 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 超市 | 17.80 | 16.90 | 16.90 |
7 | 420200 | 肉 | 猪肉 | 腿夹肉 | 元/500克 | 超市 | 13.98 | 11.98 | 10.90 |
8 | 420200 | 肉 | 猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 超市 | 31.80 | 24.98 | 27.90 |
9 | 420200 | 肉 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 超市 | / | / | / |
10 | 420200 | 禽 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 超市 | / | 8.58 | 19.80 |
11 | 420200 | 蛋 | 鸡蛋 | 新鲜鸡场蛋 | 元/500克 | 超市 | 8.50 | 5.99 | 6.90 |
12 | 420200 | 牛奶 | 牛奶 | 新鲜 | 元/250毫升 | 超市 | 2.80 | 2.50 | 2.90 |
13 | 420200 | 水产品 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 超市 | 7.98 | 6.99 | 6.98 |
14 | 420200 | 水产品 | 鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 超市 | 11.80 | 13.80 | 12.98 |
15 | 420200 | 小杂粮 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 超市 | 6.80 | / | 7.90 |
16 | 420200 | 小杂粮 | 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 超市 | 6.50 | 5.99 | 4.75 |
17 | 420200 | 调料 | 大蒜头 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 7.99 | 6.98 | 8.98 |
18 | 420200 | 调料 | 生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 9.99 | 11.80 | 13.80 |
19 | 420200 | 调料 | 食盐 | 袋装 | 元/500克 | 超市 | 3.60 | 4.50 | 3.60 |
20 | 420200 | 调料 | 白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 超市 | 4.90 | 4.99 | 6.40 |
21 | 420200 | 水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 超市 | 8.99 | 5.98 | 10.80 |
22 | 420200 | 水果 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 超市 | 3.99 | 3.98 | 4.28 |
23 | 420200 | 水果 | 梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 超市 | / | / | / |
24 | 420200 | 豆制品 | 豆腐 | 新鲜 | 元/块 | 超市 | 1.98 | 3.50 | / |
25 | 420200 | 豆制品 | 干子 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 3.98 | 7.50 | / |
26 | 420200 | 蔬菜 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 2.68 | / | 2.58 |
27 | 420200 | 蔬菜 | 小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 2.99 | 2.58 | 2.48 |
28 | 420200 | 蔬菜 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 1.98 | 1.98 | 1.38 |
29 | 420200 | 蔬菜 | 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 6.98 | 4.98 | 4.98 |
30 | 420200 | 蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 4.99 | 3.58 | 2.98 |
31 | 420200 | 蔬菜 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 0.99 | 0.98 | 1.48 |
32 | 420200 | 蔬菜 | 豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 3.99 | 5.98 | / |
33 | 420200 | 蔬菜 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 3.68 | 3.98 | 2.98 |
34 | 420200 | 蔬菜 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 3.98 | 2.98 | 3.98 |
35 | 420200 | 蔬菜 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 3.68 | 1.98 | 2.98 |
36 | 420200 | 蔬菜 | 萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 1.48 | 1.98 | 0.99 |
37 | 420200 | 蔬菜 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 2.28 | 2.28 | 1.88 |
38 | 420200 | 蔬菜 | 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 超市 | 2.99 | 2.98 | 2.99 |
页面分享: