单位:万元 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | 备注 | |||||||||||
今年 累计数 | 去年 累计数 | 今年 累计数 | 去年 累计数 | 小 计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 今年 累计数 | 去年 累计数 | 今年 累计数 | 去年 累计数 | 今年 累计数 | 去年 累计数 | |||||||
今年 累计数 | 去年 累计数 | 今年 累计数 | 去年 累计数 | 今年 累计数 | 去年 累计数 | ||||||||||||||
黄石市农业 农村局 | 1.61 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 1.73 | 0.00 | 0.70 | 0.38 | 0.00 | 0 | 5.40 | |||
合计 | 1.61 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 1.73 | 0.00 | 0.70 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 |
页面分享: