目 录
第一部分 部门法定执法职责
第二部分 2021年度行政执法数据表
一、行政执法“三项制度”统计表
二、行政许可统计表
三、行政处罚统计表
四、行政强制统计表
五、行政征收征用统计表
七、行政检查统计表
八、其他行政执法行为统计表
第一部分、黄石市农业农村局法定执法职责
(一)行政许可9项;
(二)行政处罚202项;
(三)行政强制13项;
(四)行政征收0项;
(五)行政检查17项;
(六)行政裁决1项;
(七)行政给付0项;
(八)行政确认0项;
(九)行政奖励0项;
(十)其他行政执法职权1项。
第二部分 黄石市农业农村局2021年度行政执法数据表
黄石市农业农村局行政执法统计年报目录(2021年度)
第一部分 黄石市农业农村局概况 | ||||||||
一、单位主要职能 | ||||||||
二、单位法定执法职责 | ||||||||
第二部分 黄石市行政执法数据表 | ||||||||
一、行政执法“三项制度”统计表 | ||||||||
二、行政许可统计表 | ||||||||
三、行政处罚统计表 | ||||||||
四、行政强制统计表 | ||||||||
五、行政征收征用统计表 | ||||||||
七、行政检查统计表 | ||||||||
八、其他行政执法行为统计表 |
表一:
行政执法“三项制度”统计表(2021年度)
表二:
行政许可统计表(2021年度)
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
(一)本单位实施的、以本单位名义作出的 | |||||
黄石市农业农村局 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
合计 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
(二)本单位受委托实施的、以委托单位名义作出的 | |||||
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 2.申请数量是指本年度行政许可机关收到当事人行政许可申请的数量。“受理数量、许可数量、不予许可数量、撤销许可数量”是指行政许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定以及撤销许可决定的数量。 3.准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可数量、不予许可数量”。 | |||||
表三:
行政处罚统计表(2021年度)
单位名称 | 行政处罚实施数量 | 被行政复议应诉数量 | 移送司法机关数量 | ||||||||||||||||
案源登记数量 | 立案数量 | 结案数量 | 警告、通报批评 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业、责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计数量 | 罚没金额(万元) | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉的数量 | ||
(一)本单位实施的、以本单位名义作出的 | |||||||||||||||||||
黄石市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)本单位受委托实施的、以委托单位名义作出的 | |||||||||||||||||||
黄石市农业综合执法支队 | 16 | 16 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.31855 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 16 | 16 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.31855 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 2.行政处罚决定数量应包括经行政复议或者行政诉被撤销的行政处罚决定数量。 3.其他行政处罚为法律、行政法规规定的其他行政处罚,比如驱逐出境等。 4.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,算一宗行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得、没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。 5.没收违法所得、没收非法财物能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。 6.“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。 | |||||||||||||||||||
表四:
行政强制统计表(2021年度)
单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计 | |||||||||||
行政机关强制执行实施数量 | 申请法院强制执行数量 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 合计 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | 合计 | |||
黄石市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄石市农业综合执法支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 2.行政强制措施实施数量是指作出“查封场所、设施或者财物、扣押财物、冻结存款、汇款或者其他行政强制措施”决定的数量。 3.行政强制执行实施数量是指“加处罚款或者滞纳金、划拨存款、汇款、拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物、排除妨碍、恢复原状、代履行和其他强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量。 4.其他强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除;《煤炭法》规定的强制停产、强制消除安全隐患;《金银管理条例》规定的强制收购;《外汇管理条例》规定的回兑等。 5.申请法院强制执行数量是指向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。 | ||||||||||||||
表五:
行政征收征用统计表(2021年度)
单位名称 | 行政征收实施数量 | 行政征用实施数量 | |||
行政收费(次) | 行政收费数额(万元) | 土地、房屋征收实施数量 | 征收面积 | ||
黄石市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄石市农业综合执法支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 2.行政征收主要是指行政机关行政收费及土地、房产征收等情况。土地、房屋征收实施数量的统计,以政府正式批文为准。(因征税属于中央垂直管理,不列入统计范围)。行政征用实施数量是指因抢险、救灾、反恐等公共利益需要而作出的行政征用决定的数量。 | |||||
表六:
行政检查统计表(2021年度)
单位名称 | 行政检查实施次数 |
(一)本单位实施的、以本单位名义作出的 | |
黄石市农业农村局 | 0 |
黄石市农机安全监理所 | 26 |
合计 | 26 |
(二)本单位受委托实施的、以委托单位名义作出的 | |
黄石市农业综合执法支队 | 104 |
合计 | 104 |
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 2.行政检查的次数是指检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。 | |
表七:
其他行政执法行为统计表(2021年度)
单位名称 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 行政裁决 | 其他行政执法行为 | |||
次数 | 给付总金额(万元) | 次数 | 次数 | 奖励总金额(万元) | 次数 | 涉及金额(万元) | 宗数 | |
(一)本单位实施的、以本单位名义作出的 | ||||||||
黄石市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄石市农机安全监理所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)本单位受委托实施的、以委托单位名义作出的 | ||||||||
黄石市农业综合执法支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.“行政确认次数”、“行政奖励次数”、“行政裁决次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出行政确认、行政奖励、行政裁决决定的数量。 2.“行政给付次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间给付完毕的数量。 3.“其他行政执法行为”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间完成的宗数。 | ||||||||
页面分享: